Publiée le
Jury interclubs 7 mai 2016 |
|||||||
| Repaire | Fonction 1 | Fonction 2 | |||||
| Barel | Elodie | 1679730 | ESS/HA | 0 | 5 | Agent Liaison | |
| Barel | Serge | ESS/HA | 3 | 5 | Juge Arrivée | Commissaire c | |
| Beaumont | Monique | 168137 | ESS/HA | 7 | 2 | Intendance | |
| Béduneau | Jacques | 239734 | ESS/HA | 0 | 0 | DC | Logica |
| Berthelot | Patrice | 1125412 | ESS/HA | 0 | 0 | DR | |
| Besnard | François | ESS/HA | 7 | 1 | Matériel | haies | |
| Boiteau | Brigitte | 168114 | ESS/HA | 4 | 3 | Hauteur | |
| Godin | Joël | 253282 | ESS/HA | 2 | 5 | Starter | |
| Lemesle | Louis | 208688 | ESS/HA | 0 | 5 | Agent Liaison | Délégué CAD |
| Moriceau | Xavier | 244267 | ESS/HA | 2 | 5 | Starter | DR |
| Naslin | Pierre | ESS/HA | 7 | 2 | Intendance | ||
| Passelande | Jean Claude | 1573420 | ESS/HA | 5 | 1 | Disque | Délégué CAD |
| Rochepeau | Matthieu | ESS/HA | 4 | 4 | Perche 14h00 | Hauteur 16h30 | |
| Serisier | Jean Michel | 409297 | ESS/HA | 0 | 2 | Animateur com | |
| Serisier | Marie Claire | 1216636 | ESS/HA | 0 | 1 | Secrtariat | Déléguée CAD |
| Tissier | Bernard | 325940 | ESS/HA | 0 | 4 | JA Référent JJ | |

sportsregions
