Publiée le
| Résultats Équipes | CAF Promotion - Equip Athlé Finale Ca - CAF | |||
| 1 | 388 pt | ATHLETISME SUD 17* | |
| 2 | 378 pt | STADE NIORTAIS * | |
| 3 | 370 pt | ATHLETIC SUD VENDEE * | |
| 4 | 352 pt | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | |
| 5 | 345 pt | DAC REIMS* | |
| 6 | 328 pt | TARN SUD ATHLETISME* | |
| 7 | 328 pt | CA MANTES-LA-VILLE | |
| 8 | 324 pt | CORREZE ATHLE* | |
| 9 | 306 pt | ASA MAISONS-ALFORT | |
| 10 | 293 pt | BC L'ISLE-SUR-SORGUE | |
| 11 | 291 pt | TREGOR GOELO ATHLETISME* | |
| 12 | 286 pt | CO CHAMPAGNE AA * | |
| 13 | 279 pt | FONTENAY PLESSIS CLAMART ATHLE | |
| 14 | 276 pt | PAYS BASQUE ATHLETISME* | |
| 15 | 270 pt | ATHLETISME LOZERE * | |
| 16 | 257 pt | ES SEGRE HAUT ANJOU * | |
| 17 | 256 pt | USM VIRE | |
| 18 | 255 pt | AS ASCAIN ELGARREKIN | |
| 19 | 252 pt | RC EPERNAY | |
| 20 | 251 pt | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | |
| 21 | 244 pt | MARSEILLE ATHLETISME* | |
| 22 | 241 pt | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | |
| 23 | 241 pt | EA CHERBOURG QUERQUEVILLE * | |
| 24 | 238 pt | CLUB LEDONIEN D'ATHLETISME | |
| 25 | 219 pt | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | |
| 26 | 211 pt | US AIGREFEUILLE ATHLETISME* | |
| 27 | 191 pt | GRANVILLE AC | |
| 28 | 163 pt | COM BAGNEUX | |

sportsregions
