Cadets et + indoor
Indoor cadets et + 2022-2023 |
|||||
|
|||||
Novembre | Sam | 12 | Meeting en salle du NEC Stadium Pierre Quinon (hauteur perche) | Nantes | 44 |
Sam | 19 | Meeting régional Open Anneau U18 à Ma Stadium Pierre Quinon | Nantes | 44 | |
Dim | 20 | Meeting régional Open Anneau U18 à Ma Stadium Pierre Quinon | Nantes | 44 | |
Dim | 27 | Départementaux indoor 49 et 53 | Rennes | 35 | |
Décembre |
Dim | 11 | Meeting régional en salle Mouilleron-le-Captif | Mouilleron-le-Captif | 85 |
Sam | 17 | Meeting Anneau du RCN Stadium Pierre Quinon | Nantes | 44 | |
Dim | 18 | Meeting National Masters Stadium Pierre Quinon | Nantes | 44 | |
Jeu | 22 | Meeting sprint haies sauts | Nantes | 44 | |
Janvier |
S-D | 7-8 | Régionaux d'Epreuves Combinées U18 à Ma Rennes (BRE) | Rennes | BRE |
S-D | 21-22 | Régionaux en salle U18 à SE + Marche Athlétique U16 Nantes | Nantes | 44 | |
Février |
S-D | 4-5 | Meeting Pré-France en salle U18 à SE Stadium Pierre Quinon | Nantes | 44 |
S-D | 11-12 | Championnats de France U23 et Nationaux en salle Miramas | Miramas | PCA | |
S-D | 25-26 | Championnats de France U18/U20 en salle Lyon | Lyon | ARA |
toute l'association